| 名前 | GD/MS | BP値 | 曲名 | No |
|---|---|---|---|---|
| KRMF | 6/3 | 9 | BURNIN' | 1 |
| KRMF | 33/32 | 65 | Shake! | 2 |
| GNTI | 5/7 | 12 | Fairy Tale | 3 |
| GNTI | 5/27 | 32 | Mighty Guy | 4 |
| SZRU | 4/2 | 6 | Henry Henry | 5 |
| KRMF | 17/16 | 33 | MR.C.C. | 6 |
| GNTI | 4/10 | 14 | kimi ni ai ni yukou | 7 |
| GNTI | 9/21 | 30 | Let's go back home | 8 |
| GNTI | 2/4 | 6 | Morning Music | 9 |
| KRMF | 14/25 | 39 | Armajiro | 10 |
| KRMF | 18/21 | 39 | Ride on the Light | 11 |
| GNTI | 11/20 | 31 | Sabre Dance | 12 |
| KRMF | 12/8 | 20 | Memories | 13 |
| KRMF | 13/7 | 20 | Motion | 14 |
| KRMF | 10/22 | 32 | STEAM AND DREAM | 15 |
| GNTI | 19/39 | 58 | AKUMAJO DRACULA MEDLEY | 16 |
| n/a | n/a | n/a | Presto | 17 |
| GNTI | 8/30 | 38 | Mighty Guy(long ver.) | 18 |
| n/a | n/a/ | n/a | Morning Music(original) | 19 |
| SZRU | 18/37 | 55 | Journey to the Wonderland | 20 |
| GNTI | 1/0 | 0.8 | INSPECTOR N. | 21 |
| GNTI | 2/4 | 6 | SNOW AFTERNOON | 22 |
| KRMF | 74/127 | 201 | Manhattan Sports Club | 23 |
| GNTI | 1/9 | 10 | Beyond the Ocean | 24 |
| GNTI | 10/7 | 17 | USAO-KUN | 25 |
| KRMF | 3/5 | 8 | MA-SSA-RA | 26 |
| KRMF | 12/8 | 20 | Hear My Love Song | 27 |
| KRMF | 32/27 | 59 | REGRET | 28 |
| KRMF | 13/17 | 30 | VITALIZE | 29 |
| KRMF | 15/18 | 33 | HEAVENS GATE | 30 |
| GNTI | 19/22 | 41 | Cycletron | 31 |
| KRMF | 18/28 | 46 | Onion Ring | 32 |
| GNTI | 6/9 | 15 | SUN BEAM | 33 |
| 名前 | GD/MS | BP値 | 曲名 | No |
【作成する動画】
①AC版キーボードマニア2ndMIX DP全曲集(REAL部門)
②AC版キーボードマニア2ndMIX DP全曲集(Light+部門)
・1動画あたり7曲程収録。
【採用動画のルール】
・撮影された動画でBP値(GOOD+MISSの合計値)が一番低い人の動画が採用されます。フルコン動画はBP値×0.8として扱います。
・現時点の採用予定者リストはこちらから参照ください。
http://seirei.ath.cx/clanfff/
・汎用ムービーの曲はフリーモードでの撮影を可とします。専用ムービー曲はフリーモード不可です。
【撮影動画要件】
・手元、ゲーム画面の両方を映すこと。
・三脚等で固定すること。
(手持ちの場合は手元とゲーム画面がしっかり映り続け、手ブレが発生しないよう気をつけること)
・ライン入力の音声があること(映像と音声が別ファイルでも可)。
・60fps以上の動画であること。
上記の要件を満たしたデータを送っていただければ、私の方で編集等行います。
【撮影依頼について】
基本的に火曜日の夜に機材を持って出没します。
その他、機材を持っている時はツイートにて告知します。
日時を指定いただければ可能な限り対応します。日曜以外の休みは不定期のため、リプ or DM 下さい。