| 名前 | GD/MS | BP値 | 曲名 | No |
|---|---|---|---|---|
| まだ | -/- | まだ | AKUMAJO DRACULA MEDLEY | 16 |
| UJYA | 71/62 | 133 | Armajiro | 10 |
| UJYA | 4/2 | 6 | Beyond the Ocean | 24 |
| BSPX | 3/5 | 8 | BURNIN' | 1 |
| UJYA | 69/161 | 230 | Cycletron | 31 |
| UJYA | 2/0 | 1.6 | Fairy Tale | 3 |
| UJYA | 5/11 | 16 | Hear My Love Song | 27 |
| UJYA | 9/31 | 40 | HEAVENS GATE | 30 |
| UJYA | 42/53 | 95 | Henry Henry | 5 |
| UJYA | 10/8 | 18 | INSPECTOR N. | 21 |
| UJYA | 17/23 | 40 | Journey to the Wonderland | 20 |
| BSPX | 32/26 | 58 | kimi ni ai ni yukou | 7 |
| UJYA | 30/24 | 54 | Let's go back home | 8 |
| UJYA | 42/67 | 109 | Manhattan Sports Club | 23 |
| TOBI | 3/5 | 8 | MA-SSA-RA | 26 |
| *TOBI | 27/0 | 21.6 | 消失Memories | 13 |
| KRMF | 12/85 | 97 | Mighty Guy | 4 |
| UJYA | 1/0 | 0.8 | Mighty Guy(long ver.) | 18 |
| GNTI | 7/15 | 22 | Morning Music | 9 |
| n/a | n/a | n/a | Morning Music(original) | 19 |
| BSPX | 1/1 | 2 | Motion | 14 |
| まだ | -/- | まだ | MR.C.C. | 6 |
| UJYA | 16/10 | 26 | Onion Ring | 32 |
| TOBI | 55/107 | 162 | Presto | 17 |
| UJYA | 35/20 | 55 | REGRET | 28 |
| UJYA | 5/11 | 16 | Ride on the Light | 11 |
| KRMF | 91/208 | 299 | Sabre Dance | 12 |
| UJYA | 26/34 | 60 | Shake! | 2 |
| *TOBI | 9/0 | 7.2 | 消失SNOW AFTERNOON | 22 |
| UJYA | 9/25 | 34 | STEAM AND DREAM | 15 |
| BSPX | 13/17 | 30 | SUN BEAM | 33 |
| UJYA | 20/20 | 40 | USAO-KUN | 25 |
| UJYA | 17/57 | 74 | VITALIZE | 29 |
| 名前 | GD/MS | BP値 | 曲名 | No |
【作成する動画】
①AC版キーボードマニア2ndMIX DP全曲集(REAL部門)
②AC版キーボードマニア2ndMIX DP全曲集(LIGHT+部門)
・1動画あたり7曲程収録。
【採用動画のルール】
・撮影された動画でBP値(GOOD+MISSの合計値)が一番低い人の動画が採用されます。フルコン動画はBP値×0.8として扱います。
・現時点の採用予定者リストはこちらから参照ください。
http://seirei.ath.cx/clanfff/
・汎用ムービーの曲はフリーモードでの撮影を可とします。専用ムービー曲はフリーモード不可です。
【撮影動画要件】
・手元、ゲーム画面の両方を映すこと。
・三脚等で固定すること。
(手持ちの場合は手元とゲーム画面がしっかり映り続け、手ブレが発生しないよう気をつけること)
・ライン入力の音声があること(映像と音声が別ファイルでも可)。
・60fps以上の動画であること。
上記の要件を満たしたデータを送っていただければ、私の方で編集等行います。
【撮影依頼について】
基本的に火曜日の夜に機材を持って出没します。
その他、機材を持っている時はツイートにて告知します。
日時を指定いただければ可能な限り対応します。日曜以外の休みは不定期のため、リプ or DM 下さい。